Belegungsplan

Belegungsplan
Berghaus Bonern

Stand: 24.02.2024

Anfragen und Reservierungen
nimmt der Berghauschef
gerne entgegen.

Vermietungen über Feiertage sind den Clubmitgliedern vorbehalten!

Hüttentaxen

 

Bonern belegt

2024

Januar:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Februar:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

März:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Mai:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Juni:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

August:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

September:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Oktober:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

November:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Dezember:

MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31